單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
貓咪Baby:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

貓咪Baby
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 48,000 | 68,000 | +20,000 |
| 攻擊力 | 26,400 | 37,400 | +11,000 |
| 每秒傷害 DPS | 2,648.8 | 3,752.5 | +1,103.7 |
範圍攻擊 · 射程 140 · 速度 9 · 擊退 2 · 成本 3,150
目前單位
各形態資料
| 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 體力 HP | 68,000 | 88,400 | 105,400 | 105,400 |
| 攻擊力 | 37,400 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
| 每秒傷害 DPS | 3,752.5 | 5,969.9 | 5,969.9 | 5,969.9 |
| 射程 | 140 | 140 | 240 | 240 |
| 速度 | 9 | 9 | 12 | 18 |
| 擊退 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 攻擊週期 | 10 秒 | 10 秒 | 10 秒 | 10 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 |
| 分段攻擊 | 37,400 + 0 + 0 | 59,500 + 0 + 0 | 59,500 + 0 + 0 | 59,500 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊/全方位 |
| 目標屬性 | 飄浮敵人、異星戰士 | 飄浮敵人、異星戰士 | 飄浮敵人、異星戰士 | 飄浮敵人、異星戰士 |
| 能力 | 打飛(發動機率 30%) | 打飛(發動機率 30%) | 打飛(發動機率 30%);波動(發動機率 100%);等級 2 | 打飛(發動機率 40%);波動(發動機率 100%);等級 3 |
| 無效能力 | 動作停止 | 動作停止 | 動作停止 | 動作停止 |
| 進化材料 | 無 | 無 | XP × 1,000,000、綠色貓薄荷 × 6、紅色貓薄荷 × 3、藍色貓薄荷 × 6、黃色貓薄荷 × 4、彩虹貓薄荷 × 4 | XP × 2,000,000、蒼獸結晶 × 1、翠獸結晶 × 1、綠色貓薄荷 × 10 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式