單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
寶杖使者・悟淨貓:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

寶杖使者・悟淨貓
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 15,240 | 21,590 | +6,350 |
| 攻擊力 | 12,720 | 18,020 | +5,300 |
| 每秒傷害 DPS | 2,019 | 2,860.3 | +841.3 |
範圍攻擊 · 射程 335 · 速度 7 · 擊退 3 · 成本 3,720
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 21,590 | 33,320 | 45,050 |
| 攻擊力 | 18,020 | 25,840 | 33,660 |
| 每秒傷害 DPS | 2,860.3 | 4,101.6 | 5,342.9 |
| 射程 | 335 | 335 | 410 |
| 速度 | 7 | 7 | 7 |
| 擊退 | 3 | 3 | 3 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
| 攻擊週期 | 6.3 秒 | 6.3 秒 | 6.3 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 74.7 秒 | 74.7 秒 | 74.7 秒 |
| 分段攻擊 | 18,020 + 0 + 0 | 25,840 + 0 + 0 | 33,660 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 |
| 能力 | 動作停止(發動機率 50%);原始持續 140 幀(4.66667 秒,未計屬性寶物) | 動作停止(發動機率 50%);原始持續 140 幀(4.66667 秒,未計屬性寶物) | 動作停止(發動機率 75%);原始持續 140 幀(4.66667 秒,未計屬性寶物) |
| 無效能力 | 無 | 無 | 動作停止 |
| 進化材料 | 無 | 無 | XP × 1,000,000、綠色貓薄荷 × 7、紅色貓薄荷 × 4、藍色貓薄荷 × 3、黃色貓薄荷 × 3、彩虹貓薄荷 × 3 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式