單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
織田信長:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

織田信長
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 11,400 | 16,150 | +4,750 |
| 攻擊力 | 5,400 | 7,650 | +2,250 |
| 每秒傷害 DPS | 1,459.5 | 2,067.6 | +608.1 |
範圍攻擊 · 射程 410 · 速度 7 · 擊退 1 · 成本 4,350
目前單位
各形態資料
| 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 體力 HP | 16,150 | 32,300 | 64,600 | 93,500 |
| 攻擊力 | 7,650 | 15,300 | 20,400 | 20,400 |
| 每秒傷害 DPS | 2,067.6 | 4,135.1 | 5,513.5 | 5,513.5 |
| 射程 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 速度 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 擊退 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| 攻擊週期 | 3.7 秒 | 3.7 秒 | 3.7 秒 | 3.7 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 96.7 秒 | 96.7 秒 | 96.7 秒 | 96.7 秒 |
| 分段攻擊 | 7,650 + 0 + 0 | 15,300 + 0 + 0 | 20,400 + 0 + 0 | 20,400 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 黑色敵人 | 黑色敵人 | 黑色敵人 | 黑色敵人、惡魔 |
| 能力 | 動作停止(發動機率 100%);原始持續 180 幀(6 秒,未計屬性寶物) | 動作停止(發動機率 100%);原始持續 180 幀(6 秒,未計屬性寶物) | 動作停止(發動機率 100%);原始持續 240 幀(8 秒,未計屬性寶物) | 動作停止(發動機率 100%);原始持續 240 幀(8 秒,未計屬性寶物);烈波反擊 |
| 無效能力 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 進化材料 | 無 | 無 | XP × 1,000,000、綠色貓薄荷 × 6、紫色貓薄荷 × 8、藍色貓薄荷 × 4、黃色貓薄荷 × 3、彩虹貓薄荷 × 4 | XP × 2,000,000、蒼獸結晶 × 1、紅獸結晶 × 1、紫獸結晶 × 1、惡貓薄荷 × 3 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式