單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
地龍索多姆:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

地龍索多姆
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 71,400 | 101,150 | +29,750 |
| 攻擊力 | 52,140 | 73,865 | +21,725 |
| 每秒傷害 DPS | 3,778.3 | 5,352.5 | +1,574.3 |
範圍攻擊 · 射程 390 · 速度 3 · 擊退 2 · 成本 6,450
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 101,150 | 101,150 | 118,150 |
| 攻擊力 | 73,865 | 73,865 | 73,865 |
| 每秒傷害 DPS | 5,352.5 | 5,352.5 | 6,087.8 |
| 射程 | 390 | 390 | 415 |
| 速度 | 3 | 3 | 4 |
| 擊退 | 2 | 2 | 2 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 6,450 | 6,450 | 6,450 |
| 攻擊週期 | 13.8 秒 | 13.8 秒 | 12.1 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 140 秒 | 140 秒 | 140 秒 |
| 分段攻擊 | 73,865 + 0 + 0 | 73,865 + 0 + 0 | 73,865 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 |
| 能力 | 打飛(發動機率 50%);很耐打 | 打飛(發動機率 50%);很耐打 | 打飛(發動機率 100%);很耐打 |
| 無效能力 | 打飛 | 打飛 | 打飛 |
| 進化材料 | 無 | 無 | XP × 1,000,000、綠色貓薄荷 × 7、紫色貓薄荷 × 3、藍色貓薄荷 × 3、黃色貓薄荷 × 4、彩虹貓薄荷 × 3 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式