單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
功夫貓:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

功夫貓
EX寶物加成
上限 50 + 0 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 10,800 | 15,300 | +4,500 |
| 攻擊力 | 13,200 | 18,700 | +5,500 |
| 每秒傷害 DPS | 1,885.7 | 2,671.4 | +785.7 |
範圍攻擊 · 射程 300 · 速度 9 · 擊退 1 · 成本 2,250
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 攻擊力 | 18,700 | 20,570 | 20,570 |
| 每秒傷害 DPS | 2,671.4 | 2,938.6 | 2,938.6 |
| 射程 | 300 | 300 | 330 |
| 速度 | 9 | 9 | 9 |
| 擊退 | 1 | 1 | 1 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 攻擊週期 | 7 秒 | 7 秒 | 7 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 28.7 秒 | 28.7 秒 | 28.7 秒 |
| 分段攻擊 | 18,700 + 0 + 0 | 4,115 + 1,020 + 15,435 | 20,570 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 無 | 無 | 無 |
| 能力 | 無 | 無 | 無 |
| 無效能力 | 無 | 無 | 攻擊力下降 |
| 進化材料 | 無 | 無 | 無 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式