單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
災難少女凱斯莉:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

災難少女凱斯莉
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 9,000 | 12,750 | +3,750 |
| 攻擊力 | 7,200 | 10,200 | +3,000 |
| 每秒傷害 DPS | 973 | 1,378.4 | +405.4 |
範圍攻擊/遠距離 · 射程 275 · 速度 6 · 擊退 4 · 成本 780
目前單位
各形態資料
| 數值 | ||
|---|---|---|
| 體力 HP | 12,750 | 49,300 |
| 攻擊力 | 10,200 | 17,000 |
| 每秒傷害 DPS | 1,378.4 | 2,982.5 |
| 射程 | 275 | 375 |
| 速度 | 6 | 10 |
| 擊退 | 4 | 5 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 780 | 4,800 |
| 攻擊週期 | 7.4 秒 | 5.7 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 21.3 秒 | 126.7 秒 |
| 分段攻擊 | 3,400 + 6,800 + 0 | 17,000 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊/遠距離 | 範圍攻擊/遠距離 |
| 目標屬性 | 紅色敵人、飄浮敵人、黑色敵人、鋼鐵敵人、天使敵人、異星戰士、不死生物、古代種、惡魔 | 紅色敵人、飄浮敵人、黑色敵人、鋼鐵敵人、天使敵人、異星戰士、不死生物、古代種、惡魔 |
| 能力 | 打飛(發動機率 20%);烈波(發動機率 100%) | 打飛(發動機率 50%);烈波(發動機率 100%) |
| 無效能力 | 無 | 波動傷害、攻擊力下降、古代詛咒 |
| 進化材料 | 無 | 無 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式