單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
禍根魔女凱斯莉:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

禍根魔女凱斯莉
超激稀有寶物加成
上限 60 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 34,800 | 49,300 | +14,500 |
| 攻擊力 | 12,000 | 17,000 | +5,000 |
| 每秒傷害 DPS | 2,105.3 | 2,982.5 | +877.2 |
範圍攻擊/遠距離 · 射程 400 · 速度 10 · 擊退 5 · 成本 4,800
目前單位
各形態資料
| 數值 | ||
|---|---|---|
| 體力 HP | 49,300 | 78,200 |
| 攻擊力 | 17,000 | 17,000 |
| 每秒傷害 DPS | 2,982.5 | 2,931 |
| 射程 | 400 | 400 |
| 速度 | 10 | 10 |
| 擊退 | 5 | 5 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 4,800 | 4,800 |
| 攻擊週期 | 5.7 秒 | 5.8 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 133.3 秒 | 133.3 秒 |
| 分段攻擊 | 17,000 + 0 + 0 | 17,000 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊/遠距離 | 範圍攻擊/遠距離 |
| 目標屬性 | 紅色敵人、飄浮敵人、黑色敵人、鋼鐵敵人、天使敵人、異星戰士、不死生物、古代種、無屬性敵人、惡魔 | 紅色敵人、飄浮敵人、黑色敵人、鋼鐵敵人、天使敵人、異星戰士、不死生物、古代種、無屬性敵人、惡魔 |
| 能力 | 詛咒(發動機率 100%);原始持續 135 幀(4.5 秒,未計屬性寶物);烈波(發動機率 100%) | 詛咒(發動機率 100%);原始持續 135 幀(4.5 秒,未計屬性寶物);烈波(發動機率 100%) |
| 無效能力 | 波動傷害、烈波傷害、攻擊力下降、傳送、古代詛咒 | 波動傷害、烈波傷害、攻擊力下降、傳送、古代詛咒 |
| 進化材料 | 無 | 無 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式