單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
快泳貓:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

快泳貓
激稀有寶物加成
上限 50 + 70 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 9,000 | 12,750 | +3,750 |
| 攻擊力 | 5,280 | 7,480 | +2,200 |
| 每秒傷害 DPS | 1,309.1 | 1,854.5 | +545.5 |
單體攻擊 · 射程 185 · 速度 25 · 擊退 4 · 成本 675
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 12,750 | 17,850 | 20,400 |
| 攻擊力 | 7,480 | 12,580 | 15,130 |
| 每秒傷害 DPS | 1,854.5 | 3,119 | 3,751.2 |
| 射程 | 185 | 185 | 215 |
| 速度 | 25 | 25 | 36 |
| 擊退 | 4 | 4 | 4 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 675 | 675 | 675 |
| 攻擊週期 | 4 秒 | 4 秒 | 4 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 18.7 秒 | 18.7 秒 | 18.7 秒 |
| 分段攻擊 | 7,480 + 0 + 0 | 12,580 + 0 + 0 | 15,130 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 單體攻擊 | 單體攻擊 | 單體攻擊 |
| 目標屬性 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 | 飄浮敵人 |
| 能力 | 超大傷害 | 超大傷害 | 超大傷害 |
| 無效能力 | 無 | 無 | 無 |
| 進化材料 | 無 | 無 | XP × 500,000、綠色貓薄荷 × 4、紅色貓薄荷 × 1、藍色貓薄荷 × 2、黃色貓薄荷 × 1、彩虹貓薄荷 × 1 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式