單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
殭屍貓:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

殭屍貓
EX寶物加成
上限 50 + 0 · 當前 Lv 30 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 30+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 8,400 | 11,900 | +3,500 |
| 攻擊力 | 2,400 | 3,400 | +1,000 |
| 每秒傷害 DPS | 1,220.3 | 1,728.8 | +508.5 |
單體攻擊 · 射程 150 · 速度 8 · 擊退 3 · 成本 1,125
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 攻擊力 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 每秒傷害 DPS | 1,728.8 | 1,728.8 | 1,728.8 |
| 射程 | 150 | 150 | 150 |
| 速度 | 8 | 8 | 8 |
| 擊退 | 3 | 3 | 3 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 攻擊週期 | 2 秒 | 2 秒 | 2 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 13.3 秒 | 13.3 秒 | 13.3 秒 |
| 分段攻擊 | 3,400 + 0 + 0 | 3,400 + 0 + 0 | 3,400 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 單體攻擊 | 單體攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 紅色敵人 | 紅色敵人 | 紅色敵人、不死生物 |
| 能力 | 善於攻擊 | 善於攻擊 | 善於攻擊;終結不死 |
| 無效能力 | 無 | 無 | 無 |
| 進化材料 | 無 | 無 | 無 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式