單位資料庫 · 形態查詢 · 等級數值比較
鳥貓:形態與等級數值
資料更新:2026-10-08(台版 15.5)
稀有度 · 目標屬性
稀有度
目標屬性全部屬性
能力篩選與排序
能力全部能力
排序
排序使用各單位最後形態;等級與加值各自受上限限制。
搜尋 882 個單位的名稱、編號或形態。

鳥貓
基本寶物加成
上限 20 + 90 · 當前 Lv 20 + 0 · 不含本能、聯組、玉珠或對敵特效
| 數值 | Lv 20 | Lv 20+0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 3,600 | 3,600 | +0 |
| 攻擊力 | 1,680 | 1,680 | +0 |
| 每秒傷害 DPS | 1,028.6 | 1,028.6 | +0 |
範圍攻擊 · 射程 170 · 速度 10 · 擊退 4 · 成本 975
目前單位
各形態資料
| 數值 | |||
|---|---|---|---|
| 體力 HP | 3,600 | 3,600 | 7,200 |
| 攻擊力 | 1,680 | 1,980 | 3,960 |
| 每秒傷害 DPS | 1,028.6 | 1,042.1 | 2,084.2 |
| 射程 | 170 | 170 | 170 |
| 速度 | 10 | 10 | 10 |
| 擊退 | 4 | 4 | 4 |
| 成本(世界篇第 2 章) | 975 | 975 | 975 |
| 攻擊週期 | 1.6 秒 | 1.9 秒 | 1.9 秒 |
| 再生產(未計研究力) | 8.3 秒 | 8.3 秒 | 12.3 秒 |
| 分段攻擊 | 1,680 + 0 + 0 | 1,980 + 0 + 0 | 3,960 + 0 + 0 |
| 攻擊方式 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 | 範圍攻擊 |
| 目標屬性 | 無 | 無 | 天使敵人 |
| 能力 | 無 | 無 | 攻擊力下降(發動機率 20%) |
| 無效能力 | 無 | 無 | 無 |
| 進化材料 | 無 | 無 | 無 |
資料版本與來源
社群資料庫 15070101 · 台版 15.5 / 日版 15.7.1 · 更新日期
介面使用台灣繁體中文。資料含台版 15.5 與日版 15.7.1;部分形態尚未在台版開放,加值上限優先採台版欄位。基本數值與本能、玉珠、聯組及對敵特效分開顯示。
整理自遊戲內資訊、官方更新說明與社群資料,按目前版本校對。
角色與圖片著作權歸 PONOS 與合作作品權利人所有。
資料與計算方式